Toll Free 1-877-877-1222
Local Time (HST)
Hawaii Value Combos: Looking for ways to save money on your Hawaiian vacation? Get two activities for one low price with our Value Combos. Choose from more than two dozen different combinations on three islands and save up to 30% over the price of booking each activity separately. Your vacation dollars will go further with any Value Combo – or combos – you select!

| Location: | Honolulu, South Oahu |
|---|---|
| Time: | Afternoon |
| Duration: | 1 hour |
| Availability: | Daily |
| Transfer: | R/T from Waikiki |
| Location: | Waikiki, South Oahu |
|---|---|
| Time: | Daytime/Evening |
| Duration: | Varies |
| Availability: | Daily | Transfer: | N/A |
| Location: | Waikiki, Oahu |
|---|---|
| Time: | Morning/Afternoon |
| Duration: | 1-2hrs |
| Availability: | Daily |
| Transfer: | R/T from Waikiki |
| Location: | Kapolei, West Oahu |
|---|---|
| Time: | Daytime |
| Duration: | Varies |
| Availability: | Varies | Transfer: | R/T from Waikiki/Ihilani (Package Participants ONLY) |

| Location: | Honolulu Int'l Airport |
|---|---|
| Time: | varies |
| Duration: | 30-45min |
| Availability: | Daily | Transfer: | From Honolulu Airport to Waikiki |

| Location: | Honolulu Int'l Airport, Oahu |
|---|---|
| Time: | varies |
| Duration: | 30-40min |
| Availability: | Daily |
| Transfer: | From Honolulu Airport to Waikiki |

| Location: | From Waikiki to Honolulu Airport, South Oahu |
|---|---|
| Time: | varies |
| Duration: | 30-40min |
| Availability: | Daily | Transfer: | N/A |

| Location: | Kewalo Basin, South Oahu |
|---|---|
| Time: | Daytime |
| Duration: | 1.5hrs |
| Availability: | Daily | Transfer: | R/T from Waikiki |

| Location: | Ko Olina, West Oahu |
|---|---|
| Time: | Evening |
| Duration: | 4hrs |
| Availability: | Nightly | Transfer: | R/T from Waikiki available |

| Location: | Haleiwa, North Oahu |
|---|---|
| Time: | Daytime |
| Duration: | 9 hours |
| Availability: | Daily | Transfer: | R/T from Waikiki |
| Location: | Honolulu/Waikiki, South Oahu |
|---|---|
| Time: | Evening |
| Duration: | 5hrs |
| Availability: | Nightly | Transfer: | R/T from Waikiki |
| Location: | Pearl Harbor/Hanauma Bay, South/East Oahu |
|---|---|
| Time: | Daytime |
| Duration: | Varies |
| Availability: | Varies | Transfer: | R/T from Waikiki |
| Location: | Waikiki, South Oahu |
|---|---|
| Time: | Day/Evening |
| Duration: | Varies |
| Availability: | Daily | Transfer: | R/T from Waikiki |
| Location: | Honolulu, South Oahu |
|---|---|
| Time: | Evening |
| Duration: | 1.5/2hrs |
| Availability: | Daily | Transfer: | R/T from Waikiki |

| Location: | Manoa, South Oahu |
|---|---|
| Time: | Daytime |
| Duration: | 8.5hrs |
| Availability: | Varies | Transfer: | R/T from Waikiki |
| Location: | Honolulu, South Oahu |
|---|---|
| Time: | Afternoon |
| Duration: | 5.5hrs |
| Availability: | Varies |
| Transfer: | R/T from Waikiki |
| Location: | Varies |
|---|---|
| Time: | Varies |
| Duration: | Varies |
| Availability: | Varies | Transfer: | R/T from Waikiki |

| Location: | Waikiki/varies, Oahu |
|---|---|
| Time: | varies |
| Duration: | 2.5hrs/varies |
| Availability: | Daily/varies | Transfer: | R/T from Waikiki |

| Location: | Hanauma Bay, East Oahu / Honolulu, South Oahu |
|---|---|
| Time: | Daytime |
| Duration: | 7 hrs |
| Availability: | Wed - Mon | Transfer: | R/T from Waikiki |
| Location: | Kualoa, East Oahu |
|---|---|
| Time: | Morning/Afternoon |
| Duration: | 6hrs |
| Availability: | *Varies | Transfer: | R/T from Waikiki |

| Location: | Ka'a'wa, East Oahu |
|---|---|
| Time: | Daytime |
| Duration: | 4hrs/7hrs |
| Availability: | Daily | Transfer: | R/T from Waikiki |
| Location: | Ka'a'wa, East Oahu |
|---|---|
| Time: | Daytime |
| Duration: | 4hrs/7hrs |
| Availability: | Daily | Transfer: | R/T from Waikiki |
| Location: | Oahu |
|---|---|
| Time: | Daytime |
| Duration: | Varies |
| Availability: | Daily | Transfer: | R/T from Waikiki |
| Location: | Oahu |
|---|---|
| Time: | Daytime/Evening |
| Duration: | Varies |
| Availability: | Daily |
| Transfer: | R/T from Waikiki |

| Location: | Maunalua Bay, South Oahu |
|---|---|
| Time: | Daytime |
| Duration: | Varies |
| Availability: | Daily | Transfer: | R/T from Waikiki |
| Location: | Oahu |
|---|---|
| Time: | varies |
| Duration: | varies |
| Availability: | varies | Transfer: | R/T from Waikiki |

| Location: | Kewalo Basin, South Oahu |
|---|---|
| Time: | Daytime |
| Duration: | 4hrs |
| Availability: | Daily | Transfer: | R/T from Waikiki |
| Location: | Kailua-Kona, West Hawaii |
|---|---|
| Time: | Morning/Afternoon |
| Duration: | 1hr/3hrs |
| Availability: | Varies | Transfer: | Varies |
| Location: | Kailua-Kona, West Hawaii |
|---|---|
| Time: | Varies |
| Duration: | 1hr/3.5hrs |
| Availability: | Varies | Transfer: | R/T from Kona / Kohala / Waikoloa Hotels Island Breeze Luau - N/A |
| Location: | Kailua-Kona, West Hawaii |
|---|---|
| Time: | Daytime/Evening |
| Duration: | 1hr/3hrs |
| Availability: | Varies | Transfer: | Some R/T Available |
| Location: | Kailua-Kona, West Hawaii |
|---|---|
| Time: | Varies |
| Duration: | Varies |
| Availability: | Varies | Transfer: | N/A |
| Location: | Kailua-Kona/Hilo, West Hawaii/East Hawaii |
|---|---|
| Time: | Daytime |
| Duration: | Varies |
| Availability: | Daily (Apr - Dec) | Transfer: | Varies |
| Location: | Kailua-Kona/Hilo, West Hawaii/East Hawaii |
|---|---|
| Time: | Daytime |
| Duration: | Varies |
| Availability: | Daily | Transfer: | N/A |
| Location: | Kailua-Kona, West Hawaii / Hilo, East Hawaii |
|---|---|
| Time: | Daytime |
| Duration: | Varies |
| Availability: | Daily | Transfer: | N/A |
Paradise Helicopters will donate a portion of every tour seat during the month of February to the UNICEF Haiti Relief Fund.
| Location: | Kona Int'l Airport, Big Island |
|---|---|
| Time: | Daytime |
| Duration: | 6 hrs |
| Availability: | Daily | Transfer: | N/A |

| Location: | Makena/Lahaina, South/West Maui |
|---|---|
| Time: | Morning |
| Duration: | 2.5hrs |
| Availability: | Varies | Transfer: | N/A |
| Location: | Launiopoko/Cove Park, West/South Maui |
|---|---|
| Time: | Morning |
| Duration: | 2hrs |
| Availability: | Mon-Fri | Transfer: | N/A |
| Location: | Molokini, South Maui |
|---|---|
| Time: | Morning |
| Duration: | 6.5hrs |
| Availability: | Daily | Transfer: | N/A |

| Location: | West Maui |
|---|---|
| Time: | All-Day |
| Duration: | Varies |
| Availability: | Varies | Transfer: | R/T from hotels for 9:00am Submarine tour ONLY |
| Location: | Lahaina/Ka'anapali, West Maui |
|---|---|
| Time: | Varies |
| Duration: | 1hr/3hrs |
| Availability: | Daily | Transfer: | N/A |
| Location: | Lahaina/Kahului, West/North Maui |
|---|---|
| Time: | Daytime |
| Duration: | Varies |
| Availability: | Daily | Transfer: | N/A |
| Location: | Haleakala, East Maui |
|---|---|
| Time: | Daytime |
| Duration: | 10hrs |
| Availability: | Daily | Transfer: | R/T from Maui hotels |
| Location: | Hana/Haleakala, East Maui |
|---|---|
| Time: | Morning/Afternoon |
| Duration: | 6hrs |
| Availability: | Daily | Transfer: | N/A |
| Location: | Haleakala, East Maui |
|---|---|
| Time: | Morning/Afternoon |
| Duration: | 7hrs |
| Availability: | Daily | Transfer: | N/A |
| Location: | Kahului, North Maui |
|---|---|
| Time: | Morning |
| Duration: | 5hrs |
| Availability: | Daily except Sun | Transfer: | N/A |
| Location: | Nakalele/Kapalua, West Maui |
|---|---|
| Time: | Morning |
| Duration: | 6hrs |
| Availability: | Daily | Transfer: | R/T from Westside hotels |
| Location: | Lahaina/Kaanapali, West Maui |
|---|---|
| Time: | Evening |
| Duration: | 3hrs/3hrs |
| Availability: | Mon-Sat | Transfer: | N/A |
| Location: | Lahaina/Kaanapali, West Maui |
|---|---|
| Time: | Morning/Evening |
| Duration: | 5hrs / 2.5 hrs |
| Availability: | Varies |
| Transfer: | N/A |

| Location: | Lahaina/Kaanapali, West Maui |
|---|---|
| Time: | Morning/Evening |
| Duration: | 6hrs/3.25 hrs |
| Availability: | Varies | Transfer: | N/A |

| Location: | Kapa'a, East Kauai |
|---|---|
| Time: | Evening |
| Duration: | 3.25hrs |
| Availability: | Varies |
| Transfer: | N/A |

| Location: | Wailua Marine State Park, East Kauai |
|---|---|
| Time: | Daytime |
| Duration: | 1hr 20min |
| Availability: | Daily | Transfer: | N/A |